Product Details:
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Power | 10 HP |
| Brand | GREENLEND |
| Usage/Application | REAPS THE VARIOUS AGRICULTURE CROPS |
| Power | 10-30 HP |
| Model Name/Number | MDS 41 FRM |
| Capacity | 1 HOUR / 1.5 ACRE APPROX |
| Crops | SOYABEAN |
| Cutting Capacity | 1 HOUR / 1.5 ACRE APPROX |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutter Bar Width | 6 FEET |
Additional Information:
Product Details:
| Working Width | 5 FEET |
| Required Tractor HP | 10 HP |
| Engine Type | GREAVES 1510 4 stroke DI Diesel engine |
| Crops | Wheat,Paddy,Millet and Sorghum |
| Power | 10-30 HP |
| Model Name/Number | MDS39, MDS 39 |
| Capacity | 1ACRE/HR |
| Size/Dimension | Length:3760,Width:1676,Height:2260 |
| Cutting Capacity | 1 Acre /hr |
| Rotor Speed | 1500-2000 rpm |
| Cutter Bar Width | 4 feet |
| Dimensions | 3550x1950x1330mm (Without Overhead Guard) |
| Brand | Greenland |
| Cylinder | Single |
| Fuel Consumption | 205 |
| Fuel Tank Capacity | 5.5 |
| Cooling System | Air,Air Cooled |
| Clutch Type | Pad |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine Type | Geared Type |
we offering a wide range of rice and Wheat Reaper Binder.
| Model | MDS 39 |
| Capacity | 10hp Air Cooled Greaves Single Cylinder |
| Brand | Greenlend |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Machine Type | Reaper binder |
| Power Source | Diesel engine |
| Engine Power | 10 HP |
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | MDS39 |
| Power | 10 HP |
| Brand | Greenlend |
| Country of Origin | Made in India |
| Fuel tank capacity | 5.5 L |
| Engine type | Greaves 1510 Single-cylinder |
| Dimensions | 3800x1900x2300mm |
| Cutting width | 1300mm |
| Weight | 710 kg |
| Working capacity | 1acre/hr |
| Fule consumption | 205 gm/h |
| Compression ratio | 17.5 1 |
| Continuous working time | 3.5 h |
Additional Information: